ライフコレクションは、彩ユニオンが開発したオリジナルマネキンです。
お店とお客様を繋ぐツールとして、“扱いやすさ” “ひとりで着せやすい” “シンプル”に拘りました。
お店とお客様を繋ぐツールとして、“扱いやすさ” “ひとりで着せやすい” “シンプル”に拘りました。
LIFEは雑貨と服を簡単にセットアップで飾れるマネキンです。
“ライフスタイル”を意識して日常の様々なシーンを演出しやすいポージングを可能にしました。基本ボディに、腕や頭の組み合せを変えることで簡単に表現を変えた訴求がでます。
メンズ・レディースにキッズとトルソーが加わり、フルラインナップで皆様のシーンやMD演出をお手伝い致します。
「ジャケット」を美しく自然に簡単に切れるフォルムを追求。
私たち独自の市場調査より、「ジャケット」がポイントであると捉え、そして、
着せやすさ追求として、ウエストリフトを基本採用。
誰でも簡単に美しくパンツをはかせることができるウエストシステムを開発!
表現のバリエーション
お手軽コストでご提供するために、開発費や型代を削減。しかし、頭と腕のパーツに互換性を持たせることで、組み合せにより表現の幅を拡げました!
「ライフスタイル」
プロダクトテーマである「ライフスタイル」。メンズ・ウィメンズのみでなく、キッズが加わりファミリーからカップル・単体とそれぞれの日常の切り取り表現が可能に!
FEMALE
-
SML1001A[STANDARD]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 86 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1001B[SMART PHONE]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 86 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1001C[POINTING]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 86 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1001D[UMBRELLA]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 86 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1001E[RIGHT HAND]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 86 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1001F[BAG]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 86 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1001G[CUP]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 86 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1001H[TWO-HANDED]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 86 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1001L[SMART PHONE2]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 86 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1001-HL[HEAD LESS]167 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 86 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1002A[STANDARD]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 59 WAIST | 83 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1002B[SMART PHONE]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 59 WAIST | 83 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1002C[POINTING]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 59 WAIST | 83 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1002D[UMBRELLA]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 59 WAIST | 83 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1002E[RIGHT HAND]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 59 WAIST | 83 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1002F[BAG]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 59 WAIST | 83 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1002G[CUP]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 59 WAIST | 83 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1002L[SMART PHONE2]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 59 WAIST | 83 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1002Q[STANDARD2]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 59 WAIST | 83 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1003A[STANDARD]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 80 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1003B[SMART PHONE]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 80 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1003C[POINTING]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 80 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1003D[UMBRELLA]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 80 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1003E[RIGHT HAND]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 80 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1003F[BAG]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 80 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1003G[CUP]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 80 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1003L[SMART PHONE2]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 80 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1020A[STANDARD]132 HEIGHT | 45 SHEET HEIGHT | 38 SHOULDERS | 79 BUST | 60 WAIST | 86 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1020B[SMART PHONE]132 HEIGHT | 45 SHEET HEIGHT | 38 SHOULDERS | 79 BUST | 60 WAIST | 86 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1020C1[POINTING]132 HEIGHT | 45 SHEET HEIGHT | 38 SHOULDERS | 79 BUST | 60 WAIST | 86 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1020C2[POINTING]132 HEIGHT | 45 SHEET HEIGHT | 38 SHOULDERS | 79 BUST | 60 WAIST | 86 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1020E[RIGHT HAND]132 HEIGHT | 45 SHEET HEIGHT | 38 SHOULDERS | 79 BUST | 60 WAIST | 86 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1020G1[CUP]132 HEIGHT | 45 SHEET HEIGHT | 38 SHOULDERS | 79 BUST | 60 WAIST | 86 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1020G2[CUP]132 HEIGHT | 45 SHEET HEIGHT | 38 SHOULDERS | 79 BUST | 60 WAIST | 86 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1020O[BOOK]132 HEIGHT | 45 SHEET HEIGHT | 38 SHOULDERS | 79 BUST | 60 WAIST | 86 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1005A[STANDARD]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1005B[SMART PHONE]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1005C[POINTING]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1005D[UMBRELLA]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1005E[RIGHT HAND]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1005F[BAG]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1005G[CUP]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1005L[SMART PHONE2]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1005Q[STANDARD2]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1004A[STANDARD]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1004B[SMART PHONE]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1004C[POINTING]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1004D[UMBRELLA]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1004E[RIGHT HAND]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1004F[BAG]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1004G[CUP]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1004L[SMART PHONE2]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1004M[STANDARD2]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
SML1004N[STANDARD3]177 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 84 HIPS | 7 HEEL | 24 SHOES(CM)
-
EGG FACE[FEMALE HEAD]
-
ABSTRACT FACE1[FEMALE HEAD]
-
ABSTRACT FACE2[FEMALE HEAD]
-
STL2051WD[]99 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 81 BUST | 60 WAIST | 86 HIPS
-
BL01[LEG BASE]
-
BS01[SOLE BASE]
MALE
-
SMM5001A[STANDARD]187 HEIGHT | 44 SHOULDERS | 89 BUST | 75 WAIST | 92 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5001B[SMART PHONE]187 HEIGHT | 44 SHOULDERS | 89 BUST | 75 WAIST | 92 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5001C[POINTING]187 HEIGHT | 44 SHOULDERS | 89 BUST | 75 WAIST | 92 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5001D[UMBRELLA]187 HEIGHT | 44 SHOULDERS | 89 BUST | 75 WAIST | 92 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5001E[LEFT HAND]187 HEIGHT | 44 SHOULDERS | 89 BUST | 75 WAIST | 92 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5001F[BAG]187 HEIGHT | 44 SHOULDERS | 89 BUST | 75 WAIST | 92 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5001G[CUP]187 HEIGHT | 44 SHOULDERS | 89 BUST | 75 WAIST | 92 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5001-HL[HEAD LESS]171 HEIGHT | 44 SHOULDERS | 89 BUST | 75 WAIST | 92 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5002A[STANDARD]187 HEIGHT | 44 SHOULDERS | 88 BUST | 75 WAIST | 92 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5002B[SMART PHONE]187 HEIGHT | 44 SHOULDERS | 88 BUST | 75 WAIST | 92 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5002C[POINTING]187 HEIGHT | 44 SHOULDERS | 88 BUST | 75 WAIST | 92 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5002D[UMBRELLA]187 HEIGHT | 44 SHOULDERS | 88 BUST | 75 WAIST | 92 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5002E[LEFT HAND]187 HEIGHT | 44 SHOULDERS | 88 BUST | 75 WAIST | 92 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5002F[BAG]187 HEIGHT | 44 SHOULDERS | 88 BUST | 75 WAIST | 92 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5002G[CUP]187 HEIGHT | 44 SHOULDERS | 88 BUST | 75 WAIST | 92 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5002R[STANDARD2]187 HEIGHT | 44 SHOULDERS | 88 BUST | 75 WAIST | 92 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5004A[STANDARD]187 HEIGHT | 44 SHOULDERS | 89 BUST | 75 WAIST | 92 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5004B[SMART PHONE]187 HEIGHT | 44 SHOULDERS | 89 BUST | 75 WAIST | 92 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5004C[POINTING]187 HEIGHT | 44 SHOULDERS | 89 BUST | 75 WAIST | 92 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5004D[UMBRELLA]187 HEIGHT | 44 SHOULDERS | 89 BUST | 75 WAIST | 92 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5004E[LEFT HAND]187 HEIGHT | 44 SHOULDERS | 89 BUST | 75 WAIST | 92 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5004F[BAG]187 HEIGHT | 44 SHOULDERS | 89 BUST | 75 WAIST | 92 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5004G[CUP]187 HEIGHT | 44 SHOULDERS | 89 BUST | 75 WAIST | 92 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5004M[STANDARD2]187 HEIGHT | 44 SHOULDERS | 89 BUST | 75 WAIST | 92 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5020A[STANDARD]134 HEIGHT | 42 SHEET HEIGHT | 43 SHOULDERS | 91 BUST | 76 WAIST | 90 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5020B[SMART PHONE]134 HEIGHT | 42 SHEET HEIGHT | 43 SHOULDERS | 91 BUST | 76 WAIST | 90 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5020C[POINTING]134 HEIGHT | 42 SHEET HEIGHT | 43 SHOULDERS | 91 BUST | 76 WAIST | 90 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5020E[DISH]134 HEIGHT | 42 SHEET HEIGHT | 43 SHOULDERS | 91 BUST | 76 WAIST | 90 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5020F[BAG]134 HEIGHT | 42 SHEET HEIGHT | 43 SHOULDERS | 91 BUST | 76 WAIST | 90 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5020G[CUP]134 HEIGHT | 42 SHEET HEIGHT | 43 SHOULDERS | 91 BUST | 76 WAIST | 90 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
SMM5020P[NEWS PAPER]134 HEIGHT | 42 SHEET HEIGHT | 43 SHOULDERS | 91 BUST | 76 WAIST | 90 HIPS | 26 SHOES(CM)
-
EGG FACE[MALE HEAD]
-
ABSTRACT FACE1[MALE HEAD]
-
ABSTRACT FACE2[MALE HEAD]
-
BL01[LEG BASE]
-
BS01[SOLE BASE]
-
STM6051WD[]107 HEIGHT | 44 SHOULDERS | 89 BUST | 75 WAIST | 92 HIPS
KIDS
-
SMC8051A[STANDARD]110 HEIGHT | 30 SHOULDERS | 57 BUST | 50 WAIST | 60 HIPS | 17 SHOES(CM)
-
SMC8051CL[POINTING]110 HEIGHT | 30 SHOULDERS | 57 BUST | 50 WAIST | 60 HIPS | 17 SHOES(CM)
-
SMC8051CR[POINTING]110 HEIGHT | 30 SHOULDERS | 57 BUST | 50 WAIST | 60 HIPS | 17 SHOES(CM)
-
SMC8051DL[UMBRELLA L]110 HEIGHT | 30 SHOULDERS | 57 BUST | 50 WAIST | 60 HIPS | 17 SHOES(CM)
-
SMC8051DR[UMBRELLA R]110 HEIGHT | 30 SHOULDERS | 57 BUST | 50 WAIST | 60 HIPS | 17 SHOES(CM)
-
SMC8051EL[LEFT HAND]110 HEIGHT | 30 SHOULDERS | 57 BUST | 50 WAIST | 60 HIPS | 17 SHOES(CM)
-
SMC8051ER[RIGHT HAND]110 HEIGHT | 30 SHOULDERS | 57 BUST | 50 WAIST | 60 HIPS | 17 SHOES(CM)
-
SMC8051H[TWO-HANDED]110 HEIGHT | 30 SHOULDERS | 57 BUST | 50 WAIST | 60 HIPS | 17 SHOES(CM)
-
SMC8051S5-HL[HEAD LESS]96 HEIGHT | 30 SHOULDERS | 57 BUST | 50 WAIST | 60 HIPS | 17 SHOES(CM)
-
SMC8031A[STANDARD]95 HEIGHT | 23.5 SHOULDERS | 50 BUST | 48 WAIST | 55 HIPS | 16 SHOES(CM)
-
SMC8031CR[POINTING]95 HEIGHT | 23.5 SHOULDERS | 50 BUST | 48 WAIST | 55 HIPS | 16 SHOES(CM)
-
SMC8031HL[LEFT-HANDED]95 HEIGHT | 23.5 SHOULDERS | 50 BUST | 48 WAIST | 55 HIPS | 16 SHOES(CM)
-
S3-HL[HEAD LESS]80 HEIGHT | 23.5 SHOULDERS | 50 BUST | 48 WAIST | 55 HIPS | 16 SHOES(CM)
-
SMC8071A[STANDARD]122 HEIGHT | 33 SHOULDERS | 59 BUST | 56 WAIST | 64 HIPS | 19 SHOES(CM)
-
SMC8071DL[UMBRELLA L]122 HEIGHT | 33 SHOULDERS | 59 BUST | 56 WAIST | 64 HIPS | 19 SHOES(CM)
-
SMC8071DR[UMBRELLA R]122 HEIGHT | 33 SHOULDERS | 59 BUST | 56 WAIST | 64 HIPS | 19 SHOES(CM)
-
SMC8071I[TWO-HANDED]122 HEIGHT | 33 SHOULDERS | 59 BUST | 56 WAIST | 64 HIPS | 19 SHOES(CM)
-
SMC8071J[RANSEL]122 HEIGHT | 33 SHOULDERS | 59 BUST | 56 WAIST | 64 HIPS | 19 SHOES(CM)
-
SMC8071K[HANDS BEHIND]122 HEIGHT | 33 SHOULDERS | 59 BUST | 56 WAIST | 64 HIPS | 19 SHOES(CM)
-
SMC8072A[STANDARD]122 HEIGHT | 33 SHOULDERS | 59 BUST | 56 WAIST | 64 HIPS | 19 SHOES(CM)
-
SMC8072DL[UMBRELLA L]122 HEIGHT | 33 SHOULDERS | 59 BUST | 56 WAIST | 64 HIPS | 19 SHOES(CM)
-
SMC8072DR[UMBRELLA R]122 HEIGHT | 33 SHOULDERS | 59 BUST | 56 WAIST | 64 HIPS | 19 SHOES(CM)
-
SMC8072I[TWO-HANDED]122 HEIGHT | 33 SHOULDERS | 59 BUST | 56 WAIST | 64 HIPS | 19 SHOES(CM)
-
SMC8072J[RANSEL]122 HEIGHT | 33 SHOULDERS | 59 BUST | 56 WAIST | 64 HIPS | 19 SHOES(CM)
-
SMC8072K[HANDS BEHIND]122 HEIGHT | 33 SHOULDERS | 59 BUST | 56 WAIST | 64 HIPS | 19 SHOES(CM)
-
SMC8071-HL[HEAD LESS]107 HEIGHT | 33 SHOULDERS | 59 BUST | 56 WAIST | 64 HIPS | 19 SHOES(CM)
-
S7-H01[EGG FACE1]
-
S7-H02[EGG FACE2(UP)]
-
S5-H01[EGG FACE1]
-
S5-H02[EGG FACE2(UP)]
-
S3-H02[EGG FACE1]
-
S3-H01[EGG FACE2(UP)]
-
BLC01[LEG BASE HI]
-
BLC02[LEG BASE LOW]
-
BSC01[SOLE BASE]
TORSO
-
STL2001WD | STM6001WD[HEAD1 | BASE1]F:84 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 82 BUST | 62 WAIST | 84 HIPS M:92 HEIGHT | 43 SHOULDERS | 92 BUST | 78 WAIST | 90 HIPS
-
STL2002 | STM6002[HEAD3 | BASE1]F:79 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 82 BUST | 62 WAIST | 84 HIPS M:87 HEIGHT | 43 SHOULDERS | 92 BUST | 78 WAIST | 90 HIPS
-
STL2003WD | STM6003WD[HEAD4 | BASE2]F:68 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 82 BUST | 62 WAIST | 84 HIPS M:75 HEIGHT | 43 SHOULDERS | 92 BUST | 78 WAIST | 90 HIPS
-
STL2004WD | STM6004WD[HEAD1 | BASE3]F:67 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 82 BUST | 62 WAIST M:80 HEIGHT | 43 SHOULDERS | 92 BUST | 78 WAIST"
-
STL2005 | STM6005[HEAD2 | BASE3]F:51 HEIGHT | 38 SHOULDERS | 82 BUST | 62 WAIST M:59 HEIGHT | 43 SHOULDERS | 92 BUST | 78 WAIST
-
STL-H01 | STM-H01[HEAD1]
-
STL-H02 | STM-H02[HEAD2]
-
STL-H03 | STM-H03[HEAD3]
-
STL-H04 | STM-H04[HEAD4]
-
BTL-01 | BTM-01[BASE1]
-
BTL-02 | BTM-02[BASE2]
-
BTL-03 | BTM-03[BASE3]